Résultats Trail 2019

Classement trailers masculins 13 Km

Clt Dos Nom Temps Km/h Cat
1 245 Weynand William 0:59:56 13.01 SE
2 239 fagot laurent 1:00:32 12.89 SE
3 233 Albert benoit 1:00:58 12.79 VE01
4 247 Fagnoul Francois 1:02:17 12.52 SE
5 252 tamburrini nicolas 1:05:53 11.84 SE
6 238 hertoghs Roel 1:06:05 11.80 VE01
7 248 goutry francis 1:09:22 11.24 SE
8 234 PTAK Dominique 1:09:45 11.18 VE02
9 232 Toussaint christophe 1:10:40 11.04 VE01
10 254 rensonnet pascal 1:10:53 11.00 VE01
11 216 LAFITTE RENAUD 1:14:04 10.53 SE
12 250 stephany christian 1:14:40 10.45 VE01
13 235 legrand joseph 1:22:30 9.45 VE03
14 257 remacle julien 1:27:21 8.93 SE
15 220 Vastmans Jonathan 1:27:23 8.93 JU
16 222 vastmans benjamin 1:27:31 8.91 JU
17 221 Vastmans Robert 1:28:07 8.85 VE01
18 236 simon mathieu 1:29:27 8.72 VE03
19 226 OPEIND GREGORY 1:29:50 8.68 SE
20 214 LEclercq pierre 1:30:16 8.64 VE01
21 251 lejeune andre 1:32:43 8.41 VE01
22 230 Di Giacomo 1:33:07 8.38 VE02
23 228 DAll’acqUa Laurent 1:42:34 7.60 SE
24 246 gabriel vincent 1:43:07 7.56 VE01
25 256 chapelle alexandre 1:43:42 7.52 VE01
26 202 Vanhecke Christophe 1:46:21 7.33 VE01
27 237 hermans ludovic 1:46:21 7.33 VE01
28 212 GANSER MARC 1:49:57 7.09 VE02
29 205 SEYNS Frédéric 2:07:23 6.12 SE
30 040 Desmit serge 2:12:39 5.88 VE01
31 244 rysenaer michel 2:13:14 5.85 VE03
Catégories
  • Juniors ( JU ) = moins de 20 ans
  • Espoirs ( ES ) = 20 à 22 ans
  • Seniors ( SE ) = 23 à 39 ans
  • Vétérans 1 ( VE01 ) = 40 à 49 ans
  • Vétérans 2 ( VE02 ) = 50 à 59 ans
  • Vétérans 3 ( VE03 ) = 60 ans et plus