Résultats Trail 2018

Classement trailers masculins 13 Km

Clt Dos Nom Temps Km/h Cat
1 227 NOBELS LAURENT 0:57:20 13.92 SE
2 221 GROSJEAN ANTHONY 1:00:07 13.27 SE
3 219 Fagot Laurent 1:03:57 12.48 JU
4 203 Mobers Simon 1:06:10 12.06 JU
5 236 Vandeberg Benjamin 1:06:12 12.05 JU
6 222 RAPAILLE HUGO 1:08:54 11.58 JU
7 223 HOGGE GAETAN 1:08:54 11.58 ES
8 216 Ngole Beni 1:10:21 11.34 SE
9 235 MARX GILLES 1:10:50 11.27 SE
10 234 HAVET MANU 1:11:19 11.19 VE01
11 211 depas rené 1:12:28 11.01 VE02
12 225 MARTIN VIRSEDA NICOLAS 1:12:58 10.94 SE
13 230 HERMANS LUDOVIC 1:29:57 8.87 VE01
14 220 CHRISTOPHE BELLEFROID 1:31:35 8.71 SE
15 231 HALIN MARC 1:31:35 8.71 VE01
16 228 SARTORI gregory 1:34:07 8.48 SE
17 229 HIGNY BENOIT 1:34:07 8.48 VE01
18 214 Lauwers andries 1:35:46 8.33 SE
19 226 DEPIREUX ERIC 1:42:54 7.76 VE02
20 217 Huet olivier 1:43:25 7.72 ES
21 212 Renquet Patrick 1:45:16 7.58 VE03
22 232 Bayonnet julien 1:56:08 6.87 SE
23 215 Murrieri mirko 2:10:48 6.10 SE
Catégories
  • Juniors ( JU ) = moins de 20 ans
  • Espoirs ( ES ) = 20 à 22 ans
  • Seniors ( SE ) = 23 à 39 ans
  • Vétérans 1 ( VE01 ) = 40 à 49 ans
  • Vétérans 2 ( VE02 ) = 50 à 59 ans
  • Vétérans 3 ( VE03 ) = 60 ans et plus